歡迎進(jìn)入"江蘇豐澤生物工程設(shè)備制造有限公司"網(wǎng)站,公司專注發(fā)酵罐的生產(chǎn)!??!
13705296866
發(fā)表時間:2022-09-05瀏覽次數(shù):
序號 | 名稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
1 | 罐 體 | 設(shè)計壓力:罐體設(shè)計壓力≤0.3MPa,工作壓力≤0.15MPa, |
采用優(yōu)化導(dǎo)流設(shè)計;設(shè)計壓力0.30 Mpa;內(nèi)外拋光精度Ra≤0.6; | ||
罐體配備:人孔,視鏡, PH電極、DO電極、溫度電極接口。 | ||
罐蓋配有火焰接種口和各類工藝接口 | ||
2 | 攪 拌 | 頂式機(jī)械攪拌系統(tǒng);無菌機(jī)封系統(tǒng)(釜用機(jī)械密封); |
攪拌結(jié)構(gòu):方便拆卸可調(diào)式攪拌軸及機(jī)械密封總成。 | ||
攪拌槳葉:多形式組合式攪拌槳葉,1級梳齒高效消泡槳 | ||
3 | 進(jìn) 氣 | 進(jìn)氣方式:罐底深層通氣一路。(選配氣體環(huán)狀分布器) |
系 統(tǒng) | 除菌過濾:配備預(yù)過濾系統(tǒng),精度0.3μm;除菌過濾系統(tǒng),精度為0.01μm; | |
供氣方式:配備優(yōu)質(zhì)溫壓恒壓供氣系統(tǒng),穩(wěn)定持續(xù)恒壓供氣。 | ||
4 | 管 路 | 管路安裝符合微生物發(fā)酵要求,無死角,無物料殘留。 |
系 統(tǒng) | 與物料接觸管路閥門采用衛(wèi)生級隔膜閥和內(nèi)壁拋光管。 |
序號 | 系統(tǒng)/設(shè)備 | 規(guī)格(L) | 罐體材質(zhì) | 夾套/列管材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
1. | 種子罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
2. | 二級種子罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
3. | 發(fā)酵罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
4. | 補(bǔ)料罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
5. | 酸堿罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
6. | 消泡罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
7. | 配料罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
8. | 儲液罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
9. | 輔助罐 | SUS316L/304 | SUS304 |
序號 | 設(shè)備 | 規(guī)格(L) | 控 制 功 能 | ||||||||
溫度 | Ph | DO | 轉(zhuǎn)速 | 滅菌 | 壓力 | 流量 | 補(bǔ)料 | 消泡 | |||
1. | 發(fā)酵罐 | 配套 | 測控 | 自控 | 檢測 | 變頻 | 手動 | 檢測 | 檢測 | 流加 | 自動 |
2. | 種子罐 | 配套 | 測控 | 自控 | 檢測 | 變頻 | 手動 | 檢測 | 檢測 | 流加 | 自動 |
序號 | 控制參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
10. | 溫度 | 四位數(shù)顯溫度變送器,配套PT100溫度電極 |
測量精度:0.3級(0.3%FS±0.1℃),測量范圍0-150℃ | ||
控制方式:數(shù)字化設(shè)定,手/自動控制 | ||
執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣動閥門/熱水循環(huán)泵 | ||
控制內(nèi)容:雙向控制加熱和冷卻 | ||
11. | PH | 瑞士公司PH玻璃凝膠電極 |
電極可高溫在位滅菌,滅菌溫度:130℃, | ||
配套不銹鋼P(yáng)H電極護(hù)套; | ||
測量范圍:0-14PH,精度:±0.01PH; | ||
四位數(shù)顯變送器,供電AC 220V,4-20mA | ||
配備原裝瑞士進(jìn)口電極屏蔽線 | ||
12. | DO | 瑞士公司DO膜電極, |
電極可高溫在位滅菌,滅菌溫度:130℃, | ||
配套不銹鋼DO電極護(hù)套; | ||
測量范圍0-100%,精度±1%; | ||
配套四位數(shù)顯變送器,供電AC 220V,4-20mA | ||
13. | 轉(zhuǎn)速 | 變頻無級調(diào)速系統(tǒng),功率與電機(jī)匹配 |
數(shù)字化設(shè)定轉(zhuǎn)速數(shù)值 | ||
執(zhí)行機(jī)構(gòu):變頻器 | ||
14. | 壓力 | 壓力表顯示罐內(nèi)壓力,手動調(diào)節(jié) |
15. | 流量 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計顯示進(jìn)罐空氣流量,手動調(diào)節(jié) |
16. | 消泡 | 控制方式:手/自動控制 |
控制內(nèi)容:數(shù)字化設(shè)定延時定量控制 | ||
執(zhí)行機(jī)構(gòu):具有泡沫報警功能 | ||
17. | 補(bǔ)料 | 控制方式:手/自動控制 |
控制內(nèi)容:數(shù)字化設(shè)定分段定量控制 | ||
執(zhí)行機(jī)構(gòu):蠕動泵控制或自控閥控制 |